Статистика обращений к WWW-IEMПрограмма стартовала в пн. 14 янв 2019 16:14.
Анализ обращений к серверу с пн. 1 янв 2018 00:00 по пн. 31 дек 2018 23:59 (365,00 дней).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по доменам)
Этот отчет содержит всю доступную информацию.
Успешных обращений: 7 013 646
Среднее кол. успешных обращений в день: 19 215
Успешных обращений к страницам: 119 683
Среднее кол. успешных обращений к страницам в день: 327
Неуспешных запросов: 714 585
Перенаправленных запросов: 7 218
Количество запрошенных файлов: 940 097
Количество обслуженных хостов: 69 290
Испорченных строк в logfile: 27
Данных передано: 166,99 гигабайт
Среднее кол. переданных данных в день: 468,48 мегабайт
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по доменам)
Отчет об активности в течение каждого месяца.
Каждый символ (
) отображает 500 обращений к страницам или около этого.
| месяц | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| янв 2018 | 877614 | 8826 | ![]() ![]() |
| фев 2018 | 468140 | 9317 | ![]() ![]() ![]() |
| мар 2018 | 511912 | 14829 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| апр 2018 | 754802 | 11807 | ![]() ![]() |
| мая 2018 | 604387 | 9332 | ![]() ![]() ![]() |
| июн 2018 | 755711 | 11588 | ![]() ![]() |
| июл 2018 | 381706 | 8896 | ![]() ![]() |
| авг 2018 | 601506 | 8484 | ![]() ![]() |
| сен 2018 | 551019 | 8964 | ![]() ![]() |
| окт 2018 | 494752 | 8764 | ![]() ![]() |
| ноя 2018 | 447454 | 9461 | ![]() ![]() ![]() |
| дек 2018 | 564643 | 9415 | ![]() ![]() ![]() |
Наибольшее количество обращений в мар 2018 (14 829 обращений к страницам).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по доменам)
Этот отчет показывает страны (домены), машины которых делали запрос.

Поделено на сектора по суммарному трафику.
.com (Комерческий домен)
.ru (Россия)
[нераспознанный IP-адрес]
.net (Сетевой домен)
[неизвестный домен]
.edu (Образовательный домен США)
.it (Италия)
.de (Германия)
другое
Список доменов, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | домен |
|---|---|---|
| 4123037 | 47,43% | .com (Комерческий домен) |
| 9716 | 21,13% | .ru (Россия) |
| 841322 | 13,17% | [нераспознанный IP-адрес] |
| 381360 | 6,20% | .net (Сетевой домен) |
| 414100 | 3,95% | [неизвестный домен] |
| 190381 | 1,64% | .edu (Образовательный домен США) |
| 33029 | 1,29% | .it (Италия) |
| 634467 | 1,13% | .de (Германия) |
| 2732 | 0,47% | .nl (Нидерланды) |
| 2683 | 0,45% | .ar (Аргентина) |
| 53739 | 0,40% | .br (Бразилия) |
| 15870 | 0,39% | .au (Австралия) |
| 8490 | 0,32% | .org (Домен некоммерческих организаций) |
| 4266 | 0,17% | .es (Испания) |
| 28299 | 0,15% | .fr (Франция) |
| 11879 | 0,15% | .vn (Вьетнам) |
| 22966 | 0,15% | .pl (Польша) |
| 45948 | 0,14% | .ch (Швейцария) |
| 1398 | 0,09% | .mk (Македония) |
| 7322 | 0,08% | .ua (Украина) |
| 22829 | 0,08% | .su (Старый домен СССР) |
| 9184 | 0,08% | .cn (Китай) |
| 11897 | 0,07% | .cz (Чешская Республика) |
| 782 | 0,07% | .tc (Острова Теркс и Кайкос) |
| 31320 | 0,07% | .jp (Япония) |
| 4335 | 0,06% | .tr (Турция) |
| 2157 | 0,06% | .tv (Тувалу) |
| 2340 | 0,06% | .by (Беларусь) |
| 1069 | 0,06% | .kz (Казахстан) |
| 2544 | 0,04% | .ro (Румыния) |
| 1158 | 0,04% | .fi (Финляндия) |
| 84 | 0,04% | .md (Молдавия) |
| 251 | 0,03% | .za (Южно-Африканская Республика) |
| 37 | 0,03% | .am (Армения) |
| 2639 | 0,03% | .co (Колумбия) |
| 8274 | 0,02% | .hu (Венгрия) |
| 7292 | 0,02% | .ca (Канада) |
| 8089 | 0,02% | .uk (Объединенное Королевство Великобритании) |
| 10913 | 0,02% | .be (Бельгия) |
| 4032 | 0,01% | .gov (Правительственный домен США) |
| 3017 | 0,01% | .ph (Филиппины) |
| 4569 | 0,01% | [домен не определен] |
| 3613 | 0,01% | .at (Австрия) |
| 3235 | 0,01% | .mx (Мексика) |
| 3595 | 0,01% | .id (Индонезия) |
| 2024 | 0,01% | .in (Индия) |
| 1645 | 0,01% | .se (Швеция) |
| 3024 | 0,01% | .hk (Гонконг) |
| 3042 | 0,01% | .no (Норвегия) |
| 1028 | 0,01% | .ir (Иран) |
и еще 75 доменов (<0.01 трафика