Institute of Experimental Mineralogy
                 Russian Academy of Sciences
     -------------------------------------------------
           142432, Chernogolovka, Moscow district
             A.V. Chichagov  +7(496)52-22320

                            ***

          ***      W W W - X R A Y P O L       ***
                  ***********************
MEGACYCLITE

1

Na(16)K(2)Si(18)O(36)(OH)(18).38H(2)O


Monoclinic  P 2(1)/c  Z = 2

R =0.048          NR =2860

21 .12 .1992

Ref.Str.:

         Yamnova N.A., Rastsvetaeva R.K., Puscharovskii D.Yu., Mernaf T.,

         Micheeva M., Khomyakov A.P.(1992)

         * Kristallogr., 37, 334-344

Reserv:

         Dokina T.N.

         H (pos.111) is absent. Coor. of pos 109,110 are doubted.

                   Initial data from BDM-file 

   Lattice parameters (cub. angs.,degr.):

             a =  24.91     alpha =   90.0 
             b =  11.94     beta  =   94.47
             c =  14.92     gamma =   90.0 

    Unit cell volume (cub. angs.) =  4424.09

    Molar volume ( cub.cm/mol.) =  1332.4 

  Co-ordinates, thermal parameters, occupation for atomic positions:

NoP   x/a     y/b     z/c    B(j)   atom  / occupation

   1 0.9139  0.145   0.7228   3.0    K     = 1.00
   2 0.3422  0.1225  0.3465   2.1    Na    = 1.00
   3 0.448   0.1324  0.8232   2.4    Na    = 1.00
   4 0.5595  0.1279  0.2881   2.3    Na    = 1.00
   5 0.2273  0.1401  0.8627   1.9    Na    = 1.00
   6 0.7892  0.1207  0.254    2.2    Na    = 1.00
   7 0.6738  0.1374  0.7665   2.3    Na    = 1.00
   8 0.1183  0.1171  0.4031   2.7    Na    = 1.00
   9 0.0129  0.0564  0.1152   3.7    Na    = 1.00
  10 0.2976  0.1749  0.5409   0.85   Si    = 1.00
  11 0.7194  0.1785  0.447    0.82   Si    = 1.00
  12 0.4004  0.1759  0.0174   0.88   Si    = 1.00
  13 0.6173  0.1816  0.9752   1.24   Si    = 1.00
  14 0.5078  0.1817  0.4978   0.99   Si    = 1.00
  15 0.1964  0.1824  0.0654   0.6    Si    = 1.00
  16 0.8155  0.1724  0.9243   0.83   Si    = 1.00
  17 0.1433  0.1162  0.6469   0.72   Si    = 1.00
  18 0.8817  0.1109  0.4636   0.88   Si    = 1.00
  19 0.72    0.0994  0.3555   1.2    O     = 1.00
  20 0.2794  0.0926  0.4553   1.4    O     = 1.00
  21 0.1698  0.1105  0.9808   1.2    O     = 1.00
  22 0.2995  0.1107  0.6344   1.5    O     = 1.00
  23 0.6126  0.1073  0.8827   1.4    O     = 1.00
  24 0.3829  0.0973  0.9288   1.1    O     = 1.00
  25 0.7513  0.2061  0.9222   1.4    O     = 1.00
  26 0.5134  0.1095  0.5805   1.8    O     = 1.00
  27 0.2001  0.115   0.158    1.5    O     = 1.00
  28 0.4069  0.1064  0.1092   1.9    O     = 1.00
  29 0.824   0.0998  0.8327   1.7    O     = 1.00
  30 0.3566  0.2228  0.5184   1.2    O     = 1.00
  31 0.503   0.1023  0.407    2.3    O     = 1.00
  32 0.7453  0.1145  0.5333   1.9    O     = 1.00
  33 0.8353  0.1052  0.0133   1.6    O     = 1.00
  34 0.8472  0.2112  0.4087   1.3    O     = 1.00
  35 0.6565  0.2127  0.4575   1.4    O     = 1.00
  36 0.2558  0.2198  0.0344   1.6    O     = 1.00
  37 0.16    0.2026  0.5664   1.6    O     = 1.00
  38 0.4202  0.1813  0.2829   2.1    O     = 1.00
  39 0.1991  0.0908  0.7113   1.5    O     = 1.00
  40 0.6374  0.1088  0.0599   2.5    O     = 1.00
  41 0.0923  0.0976  0.2182   2.6    O     = 1.00
  42 0.8538  0.0841  0.5586   2.2    O     = 1.00
  43 0.0966  0.1652  0.7044   1.7    O     = 1.00
  44 0.5277  0.1837  0.761    2.1    O     = 1.00
  45 0.639   0.1791  0.2308   2.1    O     = 1.00
  46 0.1967  0.1699  0.3395   2.2    O     = 1.00
  47 0.3081  0.1938  0.8093   2.2    O     = 1.00
  48 0.9431  0.1411  0.4852   1.6    O     = 1.00
  49 0.4558  0.2349  0.9908   1.9    O     = 1.00
  50 0.1259  0.0004  0.5984   2.1    O     = 1.00
  51 0.4117  0.061   0.6803   2.7    O     = 1.00
  52 0.7538  0.1972  0.7028   2.3    O     = 1.00
  53 0.6262  0.0656  0.6235   2.7    O     = 1.00
  54 0.5588  0.2351  0.989    2.4    O     = 1.00
  55 0.7455  0.0519  0.1133   2.3    O     = 1.00
  56 0.3055  0.054   0.2045   2.1    O     = 1.00
  57 0.9982  0.2482  0.6265   3.0    O     = 1.00
  58 0.0856  0.2021  0.874    1.9    O     = 1.00
  59 0.0302  0.0448  0.41     2.3    O     = 1.00
  60 0.8712  0.1418  0.1872   2.8    O     = 1.00
  61 0.9697  0.0079  0.2458   2.8    O     = 1.00
  62 0.5188  0.057   0.1452   2.2    O     = 1.00
  63 0.9749  0.1858  0.8781   3.4    O     = 1.00
  64 0.9417  0.029   0.0028   4.5    O     = 1.00
  65 0.542   0.09    0.099    0.0    H     = 1.00
  66 0.594   0.04    0.881    0.0    H     = 1.00
  67 0.019   0.04    0.636    0.0    H     = 1.00
  68 0.386   0.02    0.945    0.0    H     = 1.00
  69 0.328   0.08    0.169    0.0    H     = 1.00
  70 0.006   0.19    0.875    0.0    H     = 1.00
  71 0.233   0.13    0.691    0.0    H     = 1.00
  72 0.813   0.03    0.837    0.0    H     = 1.00
  73 0.957   0.22    0.918    0.0    H     = 1.00
  74 0.058   0.041   0.984    0.0    H     = 1.00
  75 0.049   0.056   0.754    0.0    H     = 1.00
  76 0.285   0.022   0.473    0.0    H     = 1.00
  77 0.748   0.172   0.642    0.0    H     = 1.00
  78 0.436   0.112   0.329    0.0    H     = 1.00
  79 0.764   0.16    0.737    0.0    H     = 1.00
  80 0.331   0.16    0.846    0.0    H     = 1.00
  81 0.317   0.18    0.76     0.0    H     = 1.00
  82 0.16    0.04    0.989    0.0    H     = 1.00
  83 0.597   0.1     0.629    0.0    H     = 1.00
  84 0.523   0.17    0.686    0.0    H     = 1.00
  85 0.479   0.08    0.125    0.0    H     = 1.00
  86 0.657   0.14    0.259    0.0    H     = 1.00
  87 0.035   0.01    0.451    0.0    H     = 1.00
  88 0.218   0.14    0.36     0.0    H     = 1.00
  89 0.546   0.15    0.767    0.0    H     = 1.00
  90 0.657   0.15    0.163    0.0    H     = 1.00
  91 0.189   0.14    0.284    0.0    H     = 1.00
  92 0.987   0.23    0.564    0.0    H     = 1.00
  93 0.418   0.16    0.241    0.0    H     = 1.00
  94 0.122   0.1     0.199    0.0    H     = 1.00
  95 0.105   0.16    0.895    0.0    H     = 1.00
  96 0.005   0.06    0.402    0.0    H     = 1.00
  97 0.277   0.07    0.204    0.0    H     = 1.00
  98 0.428   0.07    0.644    0.0    H     = 1.00
  99 0.765   0.091   0.057    0.0    H     = 1.00
 100 0.818   0.098   0.565    0.0    H     = 1.00
 101 0.898   0.092   0.202    0.0    H     = 1.00
 102 0.369   0.086   0.662    0.0    H     = 1.00
 103 0.908   0.08    0.019    0.0    H     = 1.00
 104 0.646   0.095   0.585    0.0    H     = 1.00
 105 0.697   0.047   0.344    0.0    H     = 1.00
 106 0.968   0.054   0.286    0.0    H     = 1.00
 107 0.086   0.187   0.232    0.0    H     = 1.00
 108 0.708   0.093   0.094    0.0    H     = 1.00
 109 0.702   0.825   0.459    0.0    H     = 1.00
 110 0.298   0.325   0.041    0.0    H     = 1.00


  Co-ordinates for all atomic positions :

   No       NoP      x/a        y/b       z/c 

     1       1     0.9139     0.145      0.7228
     2       2     0.3422     0.1225     0.3465
     3       3     0.448      0.1324     0.8232
     4       4     0.5595     0.1279     0.2881
     5       5     0.2273     0.1401     0.8627
     6       6     0.7892     0.1207     0.254 
     7       7     0.6738     0.1374     0.7665
     8       8     0.1183     0.1171     0.4031
     9       9     0.0129     0.0564     0.1152
    10      10     0.2976     0.1749     0.5409
    11      11     0.7194     0.1785     0.447 
    12      12     0.4004     0.1759     0.0174
    13      13     0.6173     0.1816     0.9752
    14      14     0.5078     0.1817     0.4978
    15      15     0.1964     0.1824     0.0654
    16      16     0.8155     0.1724     0.9243
    17      17     0.1433     0.1162     0.6469
    18      18     0.8817     0.1109     0.4636
    19      19     0.72       0.0994     0.3555
    20      20     0.2794     0.0926     0.4553
    21      21     0.1698     0.1105     0.9808
    22      22     0.2995     0.1107     0.6344
    23      23     0.6126     0.1073     0.8827
    24      24     0.3829     0.0973     0.9288
    25      25     0.7513     0.2061     0.9222
    26      26     0.5134     0.1095     0.5805
    27      27     0.2001     0.115      0.158 
    28      28     0.4069     0.1064     0.1092
    29      29     0.824      0.0998     0.8327
    30      30     0.3566     0.2228     0.5184
    31      31     0.503      0.1023     0.407 
    32      32     0.7453     0.1145     0.5333
    33      33     0.8353     0.1052     0.0133
    34      34     0.8472     0.2112     0.4087
    35      35     0.6565     0.2127     0.4575
    36      36     0.2558     0.2198     0.0344
    37      37     0.16       0.2026     0.5664
    38      38     0.4202     0.1813     0.2829
    39      39     0.1991     0.0908     0.7113
    40      40     0.6374     0.1088     0.0599
    41      41     0.0923     0.0976     0.2182
    42      42     0.8538     0.0841     0.5586
    43      43     0.0966     0.1652     0.7044
    44      44     0.5277     0.1837     0.761 
    45      45     0.639      0.1791     0.2308
    46      46     0.1967     0.1699     0.3395
    47      47     0.3081     0.1938     0.8093
    48      48     0.9431     0.1411     0.4852
    49      49     0.4558     0.2349     0.9908
    50      50     0.1259     0.0004     0.5984
    51      51     0.4117     0.061      0.6803
    52      52     0.7538     0.1972     0.7028
    53      53     0.6262     0.0656     0.6235
    54      54     0.5588     0.2351     0.989 
    55      55     0.7455     0.0519     0.1133
    56      56     0.3055     0.054      0.2045
    57      57     0.9982     0.2482     0.6265
    58      58     0.0856     0.2021     0.874 
    59      59     0.0302     0.0448     0.41  
    60      60     0.8712     0.1418     0.1872
    61      61     0.9697     0.0079     0.2458
    62      62     0.5188     0.057      0.1452
    63      63     0.9749     0.1858     0.8781
    64      64     0.9417     0.029      0.0028
    65      65     0.542      0.09       0.099 
    66      66     0.594      0.04       0.881 
    67      67     0.019      0.04       0.636 
    68      68     0.386      0.02       0.945 
    69      69     0.328      0.08       0.169 
    70      70     0.006      0.19       0.875 
    71      71     0.233      0.13       0.691 
    72      72     0.813      0.03       0.837 
    73      73     0.957      0.22       0.918 
    74      74     0.058      0.041      0.984 
    75      75     0.049      0.056      0.754 
    76      76     0.285      0.022      0.473 
    77      77     0.748      0.172      0.642 
    78      78     0.436      0.112      0.329 
    79      79     0.764      0.16       0.737 
    80      80     0.331      0.16       0.846 
    81      81     0.317      0.18       0.76  
    82      82     0.16       0.04       0.989 
    83      83     0.597      0.1        0.629 
    84      84     0.523      0.17       0.686 
    85      85     0.479      0.08       0.125 
    86      86     0.657      0.14       0.259 
    87      87     0.035      0.01       0.451 
    88      88     0.218      0.14       0.36  
    89      89     0.546      0.15       0.767 
    90      90     0.657      0.15       0.163 
    91      91     0.189      0.14       0.284 
    92      92     0.987      0.23       0.564 
    93      93     0.418      0.16       0.241 
    94      94     0.122      0.1        0.199 
    95      95     0.105      0.16       0.895 
    96      96     0.005      0.06       0.402 
    97      97     0.277      0.07       0.204 
    98      98     0.428      0.07       0.644 
    99      99     0.765      0.091      0.057 
   100     100     0.818      0.098      0.565 
   101     101     0.898      0.092      0.202 
   102     102     0.369      0.086      0.662 
   103     103     0.908      0.08       0.019 
   104     104     0.646      0.095      0.585 
   105     105     0.697      0.047      0.344 
   106     106     0.968      0.054      0.286 
   107     107     0.086      0.187      0.232 
   108     108     0.708      0.093      0.094 
   109     109     0.702      0.825      0.459 
   110     110     0.298      0.325      0.041 
   111       1     0.0861     0.645      0.7772
   112       2     0.6578     0.6225     0.1535
   113       3     0.552      0.6324     0.6768
   114       4     0.4405     0.6279     0.2119
   115       5     0.7727     0.6401     0.6373
   116       6     0.2108     0.6207     0.246 
   117       7     0.3262     0.6374     0.7335
   118       8     0.8817     0.6171     0.0969
   119       9     0.9871     0.5564     0.3848
   120      10     0.7024     0.6749     0.9591
   121      11     0.2806     0.6785     0.053 
   122      12     0.5996     0.6759     0.4826
   123      13     0.3827     0.6816     0.5248
   124      14     0.4922     0.6817     0.0022
   125      15     0.8036     0.6824     0.4346
   126      16     0.1845     0.6724     0.5757
   127      17     0.8567     0.6162     0.8531
   128      18     0.1183     0.6109     0.0364
   129      19     0.28       0.5994     0.1445
   130      20     0.7206     0.5926     0.0447
   131      21     0.8302     0.6105     0.5192
   132      22     0.7005     0.6107     0.8656
   133      23     0.3874     0.6073     0.6173
   134      24     0.6171     0.5973     0.5712
   135      25     0.2487     0.7061     0.5778
   136      26     0.4866     0.6095     0.9195
   137      27     0.7999     0.615      0.342 
   138      28     0.5931     0.6064     0.3908
   139      29     0.176      0.5998     0.6673
   140      30     0.6434     0.7228     0.9816
   141      31     0.497      0.6023     0.093 
   142      32     0.2547     0.6145     0.9667
   143      33     0.1647     0.6052     0.4867
   144      34     0.1528     0.7112     0.0913
   145      35     0.3435     0.7127     0.0425
   146      36     0.7442     0.7198     0.4656
   147      37     0.84       0.7026     0.9336
   148      38     0.5798     0.6813     0.2171
   149      39     0.8009     0.5908     0.7887
   150      40     0.3626     0.6088     0.4401
   151      41     0.9077     0.5976     0.2818
   152      42     0.1462     0.5841     0.9414
   153      43     0.9034     0.6652     0.7956
   154      44     0.4723     0.6837     0.739 
   155      45     0.361      0.6791     0.2692
   156      46     0.8033     0.6699     0.1605
   157      47     0.6919     0.6938     0.6907
   158      48     0.0569     0.6411     0.0148
   159      49     0.5442     0.7349     0.5092
   160      50     0.8741     0.5004     0.9016
   161      51     0.5883     0.561      0.8197
   162      52     0.2462     0.6972     0.7972
   163      53     0.3738     0.5656     0.8765
   164      54     0.4412     0.7351     0.511 
   165      55     0.2545     0.5519     0.3867
   166      56     0.6945     0.554      0.2955
   167      57     0.0018     0.7482     0.8735
   168      58     0.9144     0.7021     0.626 
   169      59     0.9698     0.5448     0.09  
   170      60     0.1288     0.6418     0.3128
   171      61     0.0303     0.5079     0.2542
   172      62     0.4812     0.557      0.3548
   173      63     0.0251     0.6858     0.6219
   174      64     0.0583     0.529      0.4972
   175      65     0.458      0.59       0.401 
   176      66     0.406      0.54       0.619 
   177      67     0.981      0.54       0.864 
   178      68     0.614      0.52       0.555 
   179      69     0.672      0.58       0.331 
   180      70     0.994      0.69       0.625 
   181      71     0.767      0.63       0.809 
   182      72     0.187      0.53       0.663 
   183      73     0.043      0.72       0.582 
   184      74     0.942      0.541      0.516 
   185      75     0.951      0.556      0.746 
   186      76     0.715      0.522      0.027 
   187      77     0.252      0.672      0.858 
   188      78     0.564      0.612      0.171 
   189      79     0.236      0.66       0.763 
   190      80     0.669      0.66       0.654 
   191      81     0.683      0.68       0.74  
   192      82     0.84       0.54       0.511 
   193      83     0.403      0.6        0.871 
   194      84     0.477      0.67       0.814 
   195      85     0.521      0.58       0.375 
   196      86     0.343      0.64       0.241 
   197      87     0.965      0.51       0.049 
   198      88     0.782      0.64       0.14  
   199      89     0.454      0.65       0.733 
   200      90     0.343      0.65       0.337 
   201      91     0.811      0.64       0.216 
   202      92     0.013      0.73       0.936 
   203      93     0.582      0.66       0.259 
   204      94     0.878      0.6        0.301 
   205      95     0.895      0.66       0.605 
   206      96     0.995      0.56       0.098 
   207      97     0.723      0.57       0.296 
   208      98     0.572      0.57       0.856 
   209      99     0.235      0.591      0.443 
   210     100     0.182      0.598      0.935 
   211     101     0.102      0.592      0.298 
   212     102     0.631      0.586      0.838 
   213     103     0.092      0.58       0.481 
   214     104     0.354      0.595      0.915 
   215     105     0.303      0.547      0.156 
   216     106     0.032      0.554      0.214 
   217     107     0.914      0.687      0.268 
   218     108     0.292      0.593      0.406 
   219     109     0.298      0.325      0.041 
   220     110     0.702      0.825      0.459 
   221       1     0.9139     0.355      0.2228
   222       2     0.3422     0.3775     0.8465
   223       3     0.448      0.3676     0.3232
   224       4     0.5595     0.3721     0.7881
   225       5     0.2273     0.3599     0.3627
   226       6     0.7892     0.3793     0.754 
   227       7     0.6738     0.3626     0.2665
   228       8     0.1183     0.3829     0.9031
   229       9     0.0129     0.4436     0.6152
   230      10     0.2976     0.3251     0.0409
   231      11     0.7194     0.3215     0.947 
   232      12     0.4004     0.3241     0.5174
   233      13     0.6173     0.3184     0.4752
   234      14     0.5078     0.3183     0.9978
   235      15     0.1964     0.3176     0.5654
   236      16     0.8155     0.3276     0.4243
   237      17     0.1433     0.3838     0.1469
   238      18     0.8817     0.3891     0.9636
   239      19     0.72       0.4006     0.8555
   240      20     0.2794     0.4074     0.9553
   241      21     0.1698     0.3895     0.4808
   242      22     0.2995     0.3893     0.1344
   243      23     0.6126     0.3927     0.3827
   244      24     0.3829     0.4027     0.4288
   245      25     0.7513     0.2939     0.4222
   246      26     0.5134     0.3905     0.0805
   247      27     0.2001     0.385      0.658 
   248      28     0.4069     0.3936     0.6092
   249      29     0.824      0.4002     0.3327
   250      30     0.3566     0.2772     0.0184
   251      31     0.503      0.3977     0.907 
   252      32     0.7453     0.3855     0.0333
   253      33     0.8353     0.3948     0.5133
   254      34     0.8472     0.2888     0.9087
   255      35     0.6565     0.2873     0.9575
   256      36     0.2558     0.2802     0.5344
   257      37     0.16       0.2974     0.0664
   258      38     0.4202     0.3187     0.7829
   259      39     0.1991     0.4092     0.2113
   260      40     0.6374     0.3912     0.5599
   261      41     0.0923     0.4024     0.7182
   262      42     0.8538     0.4159     0.0586
   263      43     0.0966     0.3348     0.2044
   264      44     0.5277     0.3163     0.261 
   265      45     0.639      0.3209     0.7308
   266      46     0.1967     0.3301     0.8395
   267      47     0.3081     0.3062     0.3093
   268      48     0.9431     0.3589     0.9852
   269      49     0.4558     0.2651     0.4908
   270      50     0.1259     0.4996     0.0984
   271      51     0.4117     0.439      0.1803
   272      52     0.7538     0.3028     0.2028
   273      53     0.6262     0.4344     0.1235
   274      54     0.5588     0.2649     0.489 
   275      55     0.7455     0.4481     0.6133
   276      56     0.3055     0.446      0.7045
   277      57     0.9982     0.2518     0.1265
   278      58     0.0856     0.2979     0.374 
   279      59     0.0302     0.4552     0.91  
   280      60     0.8712     0.3582     0.6872
   281      61     0.9697     0.4921     0.7458
   282      62     0.5188     0.443      0.6452
   283      63     0.9749     0.3142     0.3781
   284      64     0.9417     0.471      0.5028
   285      65     0.542      0.41       0.599 
   286      66     0.594      0.46       0.381 
   287      67     0.019      0.46       0.136 
   288      68     0.386      0.48       0.445 
   289      69     0.328      0.42       0.669 
   290      70     0.006      0.31       0.375 
   291      71     0.233      0.37       0.191 
   292      72     0.813      0.47       0.337 
   293      73     0.957      0.28       0.418 
   294      74     0.058      0.459      0.484 
   295      75     0.049      0.444      0.254 
   296      76     0.285      0.478      0.973 
   297      77     0.748      0.328      0.142 
   298      78     0.436      0.388      0.829 
   299      79     0.764      0.34       0.237 
   300      80     0.331      0.34       0.346 
   301      81     0.317      0.32       0.26  
   302      82     0.16       0.46       0.489 
   303      83     0.597      0.4        0.129 
   304      84     0.523      0.33       0.186 
   305      85     0.479      0.42       0.625 
   306      86     0.657      0.36       0.759 
   307      87     0.035      0.49       0.951 
   308      88     0.218      0.36       0.86  
   309      89     0.546      0.35       0.267 
   310      90     0.657      0.35       0.663 
   311      91     0.189      0.36       0.784 
   312      92     0.987      0.27       0.064 
   313      93     0.418      0.34       0.741 
   314      94     0.122      0.4        0.699 
   315      95     0.105      0.34       0.395 
   316      96     0.005      0.44       0.902 
   317      97     0.277      0.43       0.704 
   318      98     0.428      0.43       0.144 
   319      99     0.765      0.409      0.557 
   320     100     0.818      0.402      0.065 
   321     101     0.898      0.408      0.702 
   322     102     0.369      0.414      0.162 
   323     103     0.908      0.42       0.519 
   324     104     0.646      0.405      0.085 
   325     105     0.697      0.453      0.844 
   326     106     0.968      0.446      0.786 
   327     107     0.086      0.313      0.732 
   328     108     0.708      0.407      0.594 
   329     109     0.702      0.675      0.959 
   330     110     0.298      0.175      0.541 
   331       1     0.0861     0.855      0.2772
   332       2     0.6578     0.8775     0.6535
   333       3     0.552      0.8676     0.1768
   334       4     0.4405     0.8721     0.7119
   335       5     0.7727     0.8599     0.1373
   336       6     0.2108     0.8793     0.746 
   337       7     0.3262     0.8626     0.2335
   338       8     0.8817     0.8829     0.5969
   339       9     0.9871     0.9436     0.8848
   340      10     0.7024     0.8251     0.4591
   341      11     0.2806     0.8215     0.553 
   342      12     0.5996     0.8241     0.9826
   343      13     0.3827     0.8184     0.0248
   344      14     0.4922     0.8183     0.5022
   345      15     0.8036     0.8176     0.9346
   346      16     0.1845     0.8276     0.0757
   347      17     0.8567     0.8838     0.3531
   348      18     0.1183     0.8891     0.5364
   349      19     0.28       0.9006     0.6445
   350      20     0.7206     0.9074     0.5447
   351      21     0.8302     0.8895     0.0192
   352      22     0.7005     0.8893     0.3656
   353      23     0.3874     0.8927     0.1173
   354      24     0.6171     0.9027     0.0712
   355      25     0.2487     0.7939     0.0778
   356      26     0.4866     0.8905     0.4195
   357      27     0.7999     0.885      0.842 
   358      28     0.5931     0.8936     0.8908
   359      29     0.176      0.9002     0.1673
   360      30     0.6434     0.7772     0.4816
   361      31     0.497      0.8977     0.593 
   362      32     0.2547     0.8855     0.4667
   363      33     0.1647     0.8948     0.9867
   364      34     0.1528     0.7888     0.5913
   365      35     0.3435     0.7873     0.5425
   366      36     0.7442     0.7802     0.9656
   367      37     0.84       0.7974     0.4336
   368      38     0.5798     0.8187     0.7171
   369      39     0.8009     0.9092     0.2887
   370      40     0.3626     0.8912     0.9401
   371      41     0.9077     0.9024     0.7818
   372      42     0.1462     0.9159     0.4414
   373      43     0.9034     0.8348     0.2956
   374      44     0.4723     0.8163     0.239 
   375      45     0.361      0.8209     0.7692
   376      46     0.8033     0.8301     0.6605
   377      47     0.6919     0.8062     0.1907
   378      48     0.0569     0.8589     0.5148
   379      49     0.5442     0.7651     0.0092
   380      50     0.8741     0.9996     0.4016
   381      51     0.5883     0.939      0.3197
   382      52     0.2462     0.8028     0.2972
   383      53     0.3738     0.9344     0.3765
   384      54     0.4412     0.7649     0.011 
   385      55     0.2545     0.9481     0.8867
   386      56     0.6945     0.946      0.7955
   387      57     0.0018     0.7518     0.3735
   388      58     0.9144     0.7979     0.126 
   389      59     0.9698     0.9552     0.59  
   390      60     0.1288     0.8582     0.8128
   391      61     0.0303     0.9921     0.7542
   392      62     0.4812     0.943      0.8548
   393      63     0.0251     0.8142     0.1219
   394      64     0.0583     0.971      0.9972
   395      65     0.458      0.91       0.901 
   396      66     0.406      0.96       0.119 
   397      67     0.981      0.96       0.364 
   398      68     0.614      0.98       0.055 
   399      69     0.672      0.92       0.831 
   400      70     0.994      0.81       0.125 
   401      71     0.767      0.87       0.309 
   402      72     0.187      0.97       0.163 
   403      73     0.043      0.78       0.082 
   404      74     0.942      0.959      0.016 
   405      75     0.951      0.944      0.246 
   406      76     0.715      0.978      0.527 
   407      77     0.252      0.828      0.358 
   408      78     0.564      0.888      0.671 
   409      79     0.236      0.84       0.263 
   410      80     0.669      0.84       0.154 
   411      81     0.683      0.82       0.24  
   412      82     0.84       0.96       0.011 
   413      83     0.403      0.9        0.371 
   414      84     0.477      0.83       0.314 
   415      85     0.521      0.92       0.875 
   416      86     0.343      0.86       0.741 
   417      87     0.965      0.99       0.549 
   418      88     0.782      0.86       0.64  
   419      89     0.454      0.85       0.233 
   420      90     0.343      0.85       0.837 
   421      91     0.811      0.86       0.716 
   422      92     0.013      0.77       0.436 
   423      93     0.582      0.84       0.759 
   424      94     0.878      0.9        0.801 
   425      95     0.895      0.84       0.105 
   426      96     0.995      0.94       0.598 
   427      97     0.723      0.93       0.796 
   428      98     0.572      0.93       0.356 
   429      99     0.235      0.909      0.943 
   430     100     0.182      0.902      0.435 
   431     101     0.102      0.908      0.798 
   432     102     0.631      0.914      0.338 
   433     103     0.092      0.92       0.981 
   434     104     0.354      0.905      0.415 
   435     105     0.303      0.953      0.656 
   436     106     0.032      0.946      0.714 
   437     107     0.914      0.813      0.768 
   438     108     0.292      0.907      0.906 
   439     109     0.298      0.175      0.541 
   440     110     0.702      0.675      0.959 


X-ray density (g/cm cub.)   =      1.89

MU (1/cm) =      52.423    Mass attenuation coefficient (cm**2/g) =     27.763

 Selected interatomic distances (cation-anion,anion-anion):

 NoP    Atom              Rad.sph.      C.N.    Distance     NoP N.
                           (angs.)               (angs.)

    1    K                   3.228        6
                                                 2.927       29
                                                 2.8636      42
                                                 2.9091      57
                                                 2.7141      63
                                                 2.7938      60
                                                 3.0349      41
    2    Na                  2.808        5
                                                 2.3676      20
                                                 2.3358      38
                                                 2.3857      56
                                                 2.4015      47
                                                 2.4102      53
    3    Na                  2.808        6
                                                 2.3845      24
                                                 2.3378      44
                                                 2.7772      49
                                                 2.4062      51
                                                 2.3925      38
                                                 2.4412      62
    4    Na                  2.808        5
                                                 2.3686      31
                                                 2.3001      45
                                                 2.4399      62
                                                 2.4086      44
                                                 2.4024      51
    5    Na                  2.808        6
                                                 2.3822      21
                                                 2.7729      36
                                                 2.3865      39
                                                 2.3123      47
                                                 2.4096      46
                                                 2.4093      55
    6    Na                  2.808        5
                                                 2.3951      19
                                                 2.4311      55
                                                 2.3551      60
                                                 2.4461      52
                                                 2.5897      39
    7    Na                  2.808        5
                                                 2.423       23
                                                 2.3832      52
                                                 2.5097      53
                                                 2.4008      45
                                                 2.3751      56
    8    Na                  2.808        6
                                                 2.7682      37
                                                 2.7939      41
                                                 2.3239      46
                                                 2.3679      59
                                                 2.336       58
                                                 2.5532      42
    9    Na                  2.808        5
                                                 2.458       41
                                                 2.37        61
                                                 2.3667      64
                                                 2.3697      57
                                                 2.3935      64
   10    Si                  2.1          4
                                                 1.6468      20
                                                 1.5892      22
                                                 1.6361      30
                                                 1.6305      36
   11    Si                  2.1          4
                                                 1.6611      19
                                                 1.5902      32
                                                 1.6385      35
                                                 1.647       25
   12    Si                  2.1          4
                                                 1.6518      24
                                                 1.5988      28
                                                 1.6259      49
                                                 1.6298      30
   13    Si                  2.1          4
                                                 1.6371      23
                                                 1.5826      40
                                                 1.6189      54
                                                 1.6298      35
   14    Si                  2.1          4
                                                 1.5028      26
                                                 1.6502      31
                                                 1.6307      49
                                                 1.626       54
   15    Si                  2.1          4
                                                 1.6245      21
                                                 1.5953      27
                                                 1.646       36
                                                 1.6462      37
   16    Si                  2.1          4
                                                 1.647       25
                                                 1.6459      29
                                                 1.5963      33
                                                 1.6242      34
   17    Si                  2.1          4
                                                 1.6606      37
                                                 1.655       39
                                                 1.6084      43
                                                 1.6045      50
   18    Si                  2.1          4
                                                 1.6535      34
                                                 1.6577      42
                                                 1.58        48
                                                 1.6218      50
   19    O                   3.264        6
                                                 2.6845      32
                                                 2.6502      35
                                                 2.8023      45
                                                 2.6212      25
                                                 2.5619      22
                                                 3.2442      39
   20    O                   3.264        5
                                                 2.6887      22
                                                 2.5921      30
                                                 2.7434      46
                                                 2.6199      36
                                                 2.557       32
   21    O                   3.264        6
                                                 2.6928      27
                                                 2.5816      36
                                                 2.7593      58
                                                 2.5922      37
                                                 2.5804      33
                                                 3.2626      55
   22    O                   3.264        7
                                                 2.6887      20
                                                 2.6821      30
                                                 2.8416      39
                                                 2.7844      47
                                                 2.8869      51
                                                 2.6933      36
                                                 2.5619      19
   23    O                   3.264        6
                                                 2.6678      40
                                                 2.829       44
                                                 2.6403      54
                                                 2.6211      35
                                                 2.602       28
                                                 3.1587      56
   24    O                   3.264        5
                                                 2.7135      28
                                                 2.7314      47
                                                 2.5672      49
                                                 2.6395      30
                                                 2.5205      40
   25    O                   3.264        6
                                                 2.6553      29
                                                 2.6896      33
                                                 2.6212      19
                                                 2.7197      32
                                                 2.6072      34
                                                 2.6434      35
   26    O                   3.264        7
                                                 2.5828      31
                                                 2.831       44
